Monde Monde-Coronavirus / Etat des lieux

Plus de 3.308.231 personnes contaminées

Publié le samedi 2 mai 2020, par Gabinho

Parti de la Chine, le Covid-19 n’épargne aucun continent. Des contaminations, on en compte un peu partout. Jusqu’à hier Vendredi 04h00, on en compte 3.308.231 personnes atteintes. Voici les chiffres pays par pays...

Vendredi 1er Mai 2020, bilan mondial Coronavirus

COVID-19 a infecté 3.308.231 personnes dans le monde, 1.042.818 cas guéris, et 234.105 décès jusqu’en ce jour 01/05/20, 04h00.

Pays, |Infectés, Guéris, Décès,

USA. 1.098.210. 155.737. 63.861

Espagne 239.639. 137.984. 24.543

Italie. 205.463. 75.945. 27.967

Ukraine. 171.253. 1.918. 26.771

France. 167.253. 48.476. 24376

Allemagne 163.009. 123.500. 6.623

Turquie. 120.204. 48.886. 3.174

Russie. 106.498. 11.619. 1.073

Iran. 94.640. 75.103. 6.028

Brésil. 87.187. 35.935. 6.006

Chine. 82.874. 77.642. 4.633

Canada. 53.236. 21.423. 3.184

Belgique. 48.519. 11.576. 7.594

Hollande. 39.316. 322. 4.795

Pérou. 36.976. 10.405. 1.051

Inde. 34.863. 9.068. 1.154

Switzerland. 29.586. 23.400. 1.737

Portugal. 25.045. 1.519. 989

Équateur. 24.934. 1.558. 900

Arabia Saudi 22.753. 3.168. 162

Sweden. 21.092. 1.005. 2.586

Irlande. 20.612. 13.386. 1.232

Mexique. 19.224. 11.423. 1.859

Pakistan. 16.817. 4.315. 385

Singapour. 16.169. 1.244. 15

Chilie 16.023. 8.580. 227

Israël. 15.946. 8.561. 222

Austria. 15.452. 12.907. 584

Japon. 14.088. 2.460. 430

Qatar. 13.409. 1.371. 10

UAE. 12.481. 2.429. 105

South Korea 10.774. 9.072. 248

Australie. 6.766. 5.739. 93

To Africa, please watch for other countries on the video

South Africa 5.647. 2.073. 103

Égypte. 5.537. 1.381. 392

Maroc. 4.422. 984. 170

Algérie. 4.006. 1.779. 450

Ghana. 2.074. 212. 17

Nigeria. 1.932. 319. 58

Cameroun. 1.832. 934. 61

G. Conakry. 1.479. 329. 7

Côte ivoire. 1.275. 574. 14

Djibouti. 1.089. 642. 2

Tunisie. 994. 305. 41

Sénégal. 933. 334. 9

Niger. 719. 452. 32

Burkina Faso. 645. 506. 43

Somalie. 601. 31. 28

R.D.Congo. 572. 73. 31

Mali. 490. 135. 26

Tanzanie. 480. 167. 16

Soudan. 442. 39. 31

Kenya. 396. 144. 17

Guinée EQ. 315 9. 1

Gabon. 276. 67. 3

Rwanda. 243. 104. Nul

Congo. 220. 19. 9

Guinée Bissau 205. 19. 1

Libéria. 141. 45. 16

Éthiopie. 131. 58. 3

Madagascar 128. 92. Nul

Sierra Léone. 124. 21. 7

Cap-Vert. 121. 4. 1

Togo. 116. 65. 9

Zambie. 106. 55. 3

Swaziland. 100. 12. 1

Uganda. 83. 52. Nul

Mozambique. 76. 12. Nul

Tchad. 73. 33. 5

Bénin. 64. 33. 1

Libye. 61. 18. 3

CAR. 50. 10. Nul

Zimbabwe. 40. 5. 4

Érythrée. 39. 26. Nul

Malawi. 37. 7. 3

Soudan du sud 35. Nul. Nul

Angola. 27. 7. 2

Botswana. 23. 5. 1

Namibie. 16. 8. Nul

São Tomé. 14. 4. Nul

Burundi. 11. 4. 1

Gambie. 11. 8. 1

Seychelles. 11. 6. Nul

Mauritanie. 8. 6. Nul

Western Sahara 6. 5. Nul

Comores. 1. Nul. Nul